Kontakta oss
Huvudkontor i Nynäshamn
| Postadress: | SES Combustion AB | Gods/besöksadress: | SES Combustion AB | ||||||||
| Box 5 | Konsul Johnsons väg 2 | ||||||||||
| 149 21 Nynäshamn | 149 45 Nynäshamn | ||||||||||
| Telefon vxl: | 08 520 175 75 | ||||||||||
| Fax: | 08 520 168 64 | ||||||||||
| E-post: | ses@sescon.com | ||||||||||
| Servicekontor i Bangkok | |||||||||||
| 154/51 First Tower | |||||||||||
| Sukhumvit Soi 1 | |||||||||||
| Bangkok 10110 | |||||||||||
| Thailand | |||||||||||
| Telefon, fax och e-post: Se Leif Andersson nedan | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| VD | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Leif Dahlstrand | |||||||||||
| 40 års erfarenhet av system till marina ångpannor som konstruktör, service- och försäljningsingenjör. Ägare av moderbolaget S.E.S. Scandinavian Electronics AB. |
|||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 61 | ||||||||||
| Mobil: | +46 70 881 55 75 | ||||||||||
| leif.dahlstrand@sescon.com | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Administration | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Maritha Söderström | |||||||||||
| Växel, personal, order, leverans, fakturering, bokföring och en massa övriga kontorsgöromål. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 00 | ||||||||||
| maritha@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Irene Wingmyr | |||||||||||
| Administration, material och kontor | |||||||||||
| Tel | +46 8 520 603 74 | ||||||||||
| irene@sescon.com | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Försäljning | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Roger Freiman | |||||||||||
| Försäljningschef | |||||||||||
| Agenturprodukter som t.ex. flamvakter, tändbrännare, ventiler, ställdon och tryckvakter. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 73 | ||||||||||
| Mobil: | +46 70 795 31 36 | ||||||||||
| roger.freiman@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Martin Åhlander | |||||||||||
| Innesäljare | |||||||||||
| Ordermottagare, inköp, leveranser och administrationssystem. Miljöansvarig. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 70 | ||||||||||
| martin@sescon.com | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Projekt | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Lennart Axelsson | |||||||||||
| Projektledare | |||||||||||
| Vår expert på hela ång- och hetvattenanläggningar. Projekterar och genomför nybyggnader, renoveringar och reparationer åt våra kunder. Har jobbat som serviceingenjör med brännare och pannor i över 35 år. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 64 | ||||||||||
| Mobil: | +46 70 857 45 90 | ||||||||||
| lennart.axelsson@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Staffan Boström | |||||||||||
| Projektledare | |||||||||||
| Konstruktör och PLC-programmerare med 40 års erfarenhet från styrning av ångpannor och hetvattenpannor i värmeverk och industri. En auktoritet inom ångpanneautomation. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 62 | ||||||||||
| Mobil: | +46 70 857 84 89 | ||||||||||
| staffan@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Björn Lindelöf | |||||||||||
| Automationsingenjör och PLC-programmerare | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 71 | ||||||||||
| Mobil: | +46 70 444 69 18 | ||||||||||
| bjorn@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Henrik Westerdahl |
|||||||||||
| Automationsingenjör och PLC-programmerare | |||||||||||
|
|||||||||||
| Henrik@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Ulf Wingmyr | |||||||||||
| Cad och IT ansvarig. | |||||||||||
| Projektledare för styrlådor till filter för vattenrening. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 66 | ||||||||||
| ulf@sescon.com | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Produktion | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Mikael Schelin | |||||||||||
| Produktionschef | |||||||||||
| Gedigen erfarenhet från såväl arbete ute på anläggningar som montering och koppling av apparatskåp. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 72 | ||||||||||
| schelin@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Roland Zetterlund | |||||||||||
| Produktion och provning av röktäthetsmätare samt kretskort för övriga produkter. Reparation och kontroll av flamvakter och tändbrännare. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 65 | ||||||||||
| roland.zetterlund@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Kjell Andersson | |||||||||||
| Provning av egentillverkade produkter, konstruktör av program för provning och administration. | |||||||||||
| Tel: | +46 520 603 64 | ||||||||||
| kjell@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Neramseen Khamou |
|||||||||||
| Elektronikingenjör, provar och utvecklar egentillverkade produkter |
|||||||||||
| Tel: | +46 520 603 76 | ||||||||||
| neramseen@sescon.com | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Anders Glanell | |||||||||||
| Montering, in- och utleveranser. | |||||||||||
| Tel: | +46 8 520 603 67 | ||||||||||
| anders@sescon.com | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Service i Sverige |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Lennart Axelsson (se ovan). | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Servicekontor i Bangkok |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Leif G. Andersson | |||||||||||
| Marina pannanläggningar | |||||||||||
| Över 30 års erfarenhet av igångkörning, service, reparationer och underhåll av pannanläggningar inom ABB Sunrod, Götaverken och Generator. Stationerad på vårt servicekontor i Bangkok men arbetar med ångpannor, brännare och styrsystem i fartyg över hela världen. | |||||||||||
| Telefon: | 08 520 175 75 (vxl huvudkontor i Nynäshamn) eller 08 520 603 61 (Leif Dahlstrand, se ovan). | ||||||||||
| Mobil i Thailand: | +66 839 296 060 (Ev. svar kan dröja om han är ute och jobbar på fartyg). | ||||||||||
| Mobil i övriga världen: | +46 70 560 18 16 | –||– | |||||||||
| Fax: | +66 8 392 960 60 | –||– | |||||||||
| lga@sescon.com | –||– | ||||||||||
| ses-asia@sescon.com | (Använd denna adress för alla förfrågningar, beställningar och allt annat som fordrar snar behandling. Denna e-post läses också av fler personer på vårt huvudkontor). | ||||||||||
|
|
|||||||||||















.jpg)
